您所在的位置:
首页
》
各园区、镇街主要经济指标完成情况
2014年各园区、镇街1-3月重点指标考核评比情况
| 序号 | 园区、镇街
指标名称
| 第一名:高新区 | 第二名:白马镇 | 第三名:临港经济园 | 第四名:大泗镇 |
| 挂钩联系区领导: | 陈军 | 挂钩联系区领导: | 程荣稳 | 挂钩联系区领导: | 周法鸣 | 挂钩联系区领导: | 张兆洋 |
| 李强 | 李新美 |
| 党政负责人: | 陈军 | 党政负责人: | 马才本 | 党政负责人: | 徐绍文 | 党政负责人: | 魏玉云 |
| 包继春 | 张桂林 |
| 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 |
| 1 | 地区生产总值 | 23.48 | 17.04 | 10.08 | 22.80 | 0.36 | 9.39 | 23.22 | 1.15 | 9.54 | 25.49 | 5.82 | 10.31 |
| 2 | 农业增加值 | 12.93 | -4.39 | 6.49 | 12.57 | -4.29 | 6.39 | 12.80 | -3.60 | 6.48 | 13.02 | -2.91 | 6.56 |
| 3 | 列统工业产值 | 24.71 | 27.42 | 21.48 | 28.42 | 29.01 | 23.65 | 21.99 | 0.33 | 18.33 | 26.28 | 14.29 | 21.57 |
| 4 | 服务业增加值 | 23.22 | 5.60 | 9.67 | 19.05 | -15.25 | 7.88 | 21.35 | 7.94 | 9.22 | 27.23 | 17.50 | 11.15 |
| 5 | 服务业税收收入 | 15.31 | 47.26 | 17.41 | 13.56 | -47.46 | 10.75 | 20.52 | 5.41 | 17.81 | 26.91 | -15.21 | 20.15 |
| 6 | 建筑业工程结算收入 | 21.43 | 21.40 | 9.64 | 19.32 | 4.80 | 8.55 | 12.57 | 38.20 | 7.67 | 26.49 | 35.70 | 11.49 |
| 7 | 工业企业一般纳税人开票销售 | 17.51 | 30.20 | 17.62 | 12.56 | 56.63 | 16.43 | 15.22 | 20.82 | 15.77 | 8.41 | 4.20 | 10.96 |
| 8 | 工业投资 | 31.24 | 0.11 | 11.75 | 22.51 | 18.14 | 9.85 | 19.21 | 32.52 | 9.35 | 24.01 | 23.50 | 10.43 |
| 9 | 工业企业净入库税收 | 15.93 | 81.65 | 14.86 | 10.46 | -16.00 | 8.17 | 10.85 | 61.68 | 11.83 | 8.97 | 11.13 | 8.77 |
| 10 | 公共财政预算收入 | 27.87 | 36.28 | 35.67 | 11.40 | -45.24 | 14.50 | 25.01 | 26.78 | 32.42 | 23.13 | -1.68 | 28.28 |
| 11 | 服务业投资 | 18.47 | 115.93 | 11.65 | 12.41 | 33.17 | 7.47 | 25.83 | 21.47 | 10.88 | 22.35 | 20.24 | 9.87 |
| 12 | 实际利用外资 | 17.92 | —— | 35.84 | 0.00 | —— | 0.00 | 13.41 | —— | 26.81 | 0.00 | —— | 0.00 |
| 13 | 协议利用外资 | 19.87 | —— | 7.95 | 0.00 | —— | 0.00 | 42.00 | —— | 15.00 | 0.00 | —— | 0.00 |
| 14 | 进出口总额 | 14.47 | —— | 5.79 | 14.83 | —— | 5.93 | 41.43 | —— | 15.00 | 14.57 | —— | 5.83 |
| 15 | 高新技术产业产值 | 24.70 | 21.94 | 10.57 | 32.83 | 51.72 | 13.74 | 22.36 | 4.79 | 9.41 | 32.06 | 7.34 | 12.20 |
| 16 | 固定资产投资 | 24.88 | 23.65 | 5.34 | 18.17 | 22.91 | 4.39 | 23.69 | 24.04 | 5.18 | 24.27 | 20.90 | 5.21 |
| 17 | 固定资产投资抵扣 | 10.94 | -25.03 | 10.63 | 19.61 | 79.39 | 21.74 | 34.23 | -39.42 | 22.81 | 35.55 | 7754.65 | 30.00 |
| 18 | 净增私营企业数 | 20.00 | —— | 8.00 | -15.83 | —— | 0.00 | 23.60 | —— | 9.44 | 16.25 | —— | 6.50 |
| 19 | 新增高效设施农业面积 | 46.67 | —— | 15.00 | 30.00 | —— | 12.00 | 62.50 | —— | 15.00 | 28.53 | —— | 11.41 |
| 20 | 工业用电量 | —— | -9.78 | 5.11 | —— | 32.66 | 15.00 | —— | -6.72 | 6.64 | —— | 26.46 | 15.00 |
| 21 | 地区生产总值占比 |
| -0.92 |
| -0.74 |
| -1.66 |
| 0.10 |
| 22 | 工业企业一般纳税人开票销售占比 |
| 3.25 |
| -2.22 |
| -2.61 |
| -2.34 |
| 23 | 公共财政预算收入占比 |
| 15.00 |
| -4.58 |
| 5.56 |
| 0.32 |
| 24 | 高新技术产业产值占比 |
| -1.42 |
| 1.52 |
| -5.00 |
| 0.72 |
| 25 | 新增项目加分 | —— | 28.00 | —— | 96.00 | —— | 12.00 | —— | 42.00 |
| 得分总计 | 314.46 | 285.83 | 282.87 | 276.49 |